Bランクモンスターの話をしたし、スキルなどの表をこさえたので、活用するためだけにやっつけAランクモンスターランキングでもやっていきます。
Sランクモンスターのとくぎ習得おすすめに関しても記事を更新しました。
Aランク育成優先順位
最初はAランクモンスターよりもBランクモンスターを育成した方が攻略はしやすいのですが、ある程度落ち着いたところで「そろそろAランクも」と思った時に優先順位を決められたらいいなと思い、考えてみました。
Aランク育成の考え方
まずは、ランキングに移る前に「そもそもAランクモンスターって育成すべきなの?」と言う点も踏まえて、どんな点に注意すべきかを考えていきます。
役割を完遂できる
まず、どのモンスターでも育成するからには成し遂げてもらいたい役割があるはず。攻撃性能では基本的にSランクにはかないませんが、属性の耐性でダメージが大きく増減するので、クエスト攻略のための対策としては各属性のアタッカーが必要になります。
ただ、アタッカーの場合は「相手を倒せるまで殴る」ことが求められます。仕様上、攻撃が届かないことにはダメージを与えられず、相手の広範囲攻撃に耐えられない場合はアタッカーとしての役割を果たせないことになります。
その点、4マス移動は便利で、近接攻撃しかない場合でもおびき寄せさえすれば一発は攻撃を与えられます。ただ、一発ではどうにもできないクエストがほとんどであるため、「4マスが至上」と言うことでもありません。
ランキングを作る場合には、2マスよりは4マスがいいから順位はあげるけど、結局は使い所だからね、と言う要素ではあると思います。
Aランクモンスターに求められる役割
- 相手の攻撃に対する耐性を持ったタンク役(おびき出す)
- 所持していない属性のアタッカー
- 唯一無二のスキル(状態異常の耐性下げなど)
- 攻略に必要な状態異常スキルを保有している
他のランクモンスターと比較する
最終的にはSランクモンスターが差し替えとなるので、覚醒が進められそうなSランクモンスターを所持している場合は、当然、同じ役割のAランクの育成は後回しになります。
逆に、Sランクモンスターはランクアップ素材も枯渇しやすく、覚醒も計画して行うことができないので育成自体後回しで良かったりします。
Bランクモンスターでも優秀なモンスターが多いので、特に必要性がなければBランクで埋められる穴はBランクでOKとして、どうしてもクリアできないクエストに所持Aランクが必要な時にだけ育成すればいいかと思います。
Bランクモンスターで解決できないシーンの場合は、Aランクモンスターでも解決できないのが今のところのタクトですけどね。
Bランクを優先すべき理由
- バトルロード攻略
- バトルロード攻略中にレベルMAXが簡単
- バトルロードでレベルMAXにするためにランクアップ素材を使用したい
- Aランクはイベントドロップ以外は覚醒しづらい
- 覚醒しづらいと耐性面でBランクよりも不利
というわけで、基本的にはBランクモンスターを育成してください。ガチャ回して覚醒が済んだらAランクモンスターに置き換えるくらいでいいと思います。
イベントドロップモンスターは根気強く周回していれば覚醒できる上に、状態異常や耐性面で「何処かでは活躍するだろう」という性能を持っています。こちらも適宜Bランクモンスターに差し替えられるようにイベント周回できるのが望ましいです。
2020年10月のランキング
私の独断と偏見ですので、ご自身の価値観を信じて突き進んでください。
- バブルキング
- スノードラゴン
- ライムスライム
- ヤタイゴースト
- ボストロール
スノードラゴン
バラモスよりもあたりと揶揄されていたが、実力は本物。Aランク最強クラスの攻撃力に、素早さが平均より高く先手を取り、機動力が高いので何もしないで退場と言うことはない。耐久性はないものの、その辺りはみがわりアシストをつけておけば生存率は格段に上がる。
バブルキング
ランキングとしては高くないのではあるが、攻略上は重要な「毒耐性を下げるリーダースキル」と所持スキルがマッチしている。とりあえず、毒にしておけばどの難易度でもクリアはできるので、バブルキングは紹介しておきたい。
バトルロードで育成済みである場合がほとんどであるとは思うが、今後「状態異常耐性を下げる」Aランクモンスターが出てきた時には同様に育成順位は高めておきたい。
ライムスライム
ライムが強いと言うよりは「マジックベール」の特技秘伝書が欲しい。魔法対策は今後必須になるので、ライム準備できてた優秀なソシャゲマスターは流石の一言。
ライデインが有用で、何気に高い賢さで守備も攻撃もできる優秀なモンスター。ただの色違いではなかった。復刻ゴッドライダーが出た時には、ぜひ凸を進めておきたい。
ヤタイゴースト
はぐれメタルの足止めができる時点でとりあえず入れておきたい「おやすみ提灯」が便利。4マス移動の機動力の高さを活かして、やけつく息のような状態異常付与を覚えさせることで、とにかく相手に行動させないめんどくせーやつになる。
ボストロール
ゾーマガチャとの併設だったので所持している方は多そう。トロル族らしく高HPの紙耐久ですが、どうせ呪文攻撃主体になるので守備が影響するシーンは少なそう。
役割としては、相手の攻撃範囲に入っておびき寄せる。これだけ。あとは力尽きるまで瞑想し続ける修行僧のような生き方。相手にダメージが入らない時には鉄甲斬で守備を下げる。苦手モンスターでなければ、ワンパンはされないので、役割は全うできると言う点でランクイン。
通常ガチャ産に限定
書いていて、限定モンスターがなかなか刺さる時に刺さる性能なので、通常ガチャ産すら不要なんじゃないかと思ってきましたが、念のために覚醒しづらいけど、完凸したら使ってみたAランクモンスターもピックアップしておきます。
- ガメゴンロード
- アームライオン
- しにがみきぞく
- マッシュスライム
- シルバーデビル
ガメゴンロード
凸が前提にはなるが、3マス移動で耐久性能が高いため、相手の苦手属性の場合はとりあえず前線に置いておきたい。前線に立ってからは、バギ・ドルマの2属性範囲攻撃を倒れるまで撃ち続けることで、タンク後のアタッカーとしてもそれなりには活躍する。
1位にすべきかは悩ましいが、「倒れない」のは大事なのでまずは首位に置いておきます。実際、1凸後はSランクモンスターより使い勝手が良く、ドラゴンロード制覇も必須級なので。
アームライオン
4マス移動で高攻撃力。攻略サイトに前倣えでランクインさせておく。4マス移動は基本的に前線でもたないので、本当は射程距離のあるとくぎももたせられる呪文系の方がいいような気はする。でも、攻略サイトがお勧めしているから、きっとすごく強いのだろう。
しにがみきぞく
4マスの呪文系アタッカー。こちらは遠隔攻撃も可能。2属性持ちで使い勝手はいい。機動力はあるので、ラリホーでももたせておくと、攻撃で仕留められない時にできることが増える。素早さはほどほどなので、先手を獲れるほどではない。
マッシュスライム
ラリホー、ルカナンがどこかで使えないか、とは思っている。
シルバーデビル
まれにインテがいい。つららスライムも似たようなもんだが、ヒャド系よりはデインが刺さる。
イベントドロップモンスターはどうなの?
こちらは低ランク・無課金お勧めにリストにしています。
Aランクモンスターデータ置き場
この辺りはその都度更新は無理なので、アプリの情報をご覧いただくのが賢明です。私が比較に使用しているだけなので。
Aランク攻撃スキルと入手方法
モンスター | スキル1 | スキル2 | スキル3 | 入手方法 |
あくま神官 | バギ(呪文/バギ) | イオラ(呪文/イオ) | やけつく暴風(呪文/バギ) | グレイツェルガチャ |
アックスドラゴン | 火の息(息/メラ) | こんしん斬り(物理/なし) | はげしい炎(息/メラ) | 常設ガチャ |
アンクルホーン | イオ(呪文/イオ) | イオラ(呪文/イオ) | ヒャダルコ(呪文/ヒャド) | メダル交換所20枚 12章5話 |
アームライオン | 火炎斬り(物理/メラ) | れんごく斬り(物理/メラ) | メッタ斬り(物理/なし) | 常設ガチャ |
うごくせきぞう | れっぱ斬り(物理/イオ) | ばくれつけん(物理/なし) | ばくれん斬り(物理/イオ) | 常設ガチャ |
おばけこぞう | つきとばし(体技/なし) | みがわり(体技/なし) | トリックアンドトリック(体技/なし) | ハロウィンイベント |
かげのきし | ハートブレイク(物理/なし) | はやぶさ斬り(物理/なし) | ダークスパイク(物理/ドルマ) | 竜王ガチャ |
ガニラス | しんくう斬り(物理/バギ) | スライム斬り(物理/なし) | らいじん斬り(物理/デイン) | 常設ガチャ |
ガメゴンロード | かみつく(物理/なし) | 冥界の穴(体技/ドルマ) | しんくうは(体技/バギ) | 常設ガチャ |
キラーアーマー | やいばくだき(物理/なし) | ブリザーラッシュ(物理/ヒャド) | せんねつ斬り(物理/ギラ) | キラーマシンガチャ |
キラータイガー | 発火(体技/メラ) | 鬼火(体技/メラ) | 冥界の穴(体技/ドルマ) | 常設ガチャ |
キングスライム | マホトム(呪文) | いなずま(体技/デイン) | ふきとばし(体技/なし) | 討伐クエスト |
ギガンテス | いわなげ(物理/なし) | ぶっしつ斬り(物理/なし) | たたきつぶし(物理/なし) | 常設ガチャ |
しにがみきぞく | ドルマ(呪文/ドルマ) | ドルクマ(呪文/ドルマ) | バギマ(呪文/バギ) | 常設ガチャ |
しにがみのきし | マヌーサ斬り(物理/なし) | ベギラマ(呪文/ギラ) | せんねつ斬り(物理/ギラ) | ダースドラゴンガチャ |
シルバーデビル | デイン(呪文/デイン) | ライデイン(呪文/デイン) | イオラ(呪文/イオ) | 常設ガチャ |
じごくのきし | やけつく息(息) | ふうじん斬り(物理/バギ) | みだれ斬り(物理/なし) | DQ3イベント |
スターキメラ | メラ(呪文/メラ) | メラミ(呪文/メラ) | イオラ(呪文/イオ) | りゅうおうガチャ |
スノードラゴン | ひょうけつ斬り(物理/ヒャド) | ローリングアタック(物理/なし) | こごえる吹雪(息/ヒャド) | バラモスガチャ |
スライムブレス | つめたい息(息/ヒャド) | カチコチ(体技/ヒャド) | こごえる吹雪(息/ヒャド) | クイーンスライムガチャ |
つららスライム | ヒャド(呪文/ヒャド) | ヒャダルコ(呪文/ヒャド) | イオラ(呪文/イオ) | 常設ガチャ |
デビルパピヨン | バギ(呪文/バギ) | バギマ(呪文/バギ) | スクルト(呪文) | 常設ガチャ |
ドラゴン | ぶんまわし(物理/なし) | 火炎の息(息/メラ) | はげしい炎(息/メラ) | 6章9話 |
ドラゴンゾンビ | 暗黒の息(息/ドルマ) | やみのブレス(息/ドルマ) | ダークスパイク(物理/ドルマ) | 常設ガチャ |
なげきのぼうれい | ギラ(呪文/ギラ) | ベギラマ(呪文/ギラ) | ヒャダルコ(呪文/ヒャド) | ジュリアンテガチャ |
ぬかどこスライム | メダパニ(呪文) | バギマ(呪文/バギ) | ほうしの息(息) | スライムフェスティバル |
バブルキング | どくこうげき(物理/なし) | どくどくづき(物理/なし) | もうどくの息(息) | スライムフェスティバル |
ボストロール | 閃熱ぶんまわし(物理/ギラ) | 鉄甲斬(物理/なし) | めいそう(体技/なし) | ゾーマガチャ |
まおうのかげ | あまい息(息) | ヒャダルコ(呪文/ヒャド) | ふはいした息(息) | DQ3イベント |
マッシュスライム | ラリホー(呪文) | ドルクマ(呪文/ドルマ) | ルカナン(呪文) | 常設ガチャ |
ヤタイゴースト | バギ(呪文/バギ) | ドルクマ(呪文/ドルマ) | お休み提灯(体技/なし) | 夏祭りイベント |
ライムスライム | バギ(呪文/バギ) | マジックベール(呪文) | ライデイン(呪文/デイン) | ゴッドライダーガチャ |
Aランクステータス表
モンスター | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 移動 |
アームライオン | 410 | 163 | 308 | 191 | 271 | 132 | 4 |
あくま神官 | 471 | 242 | 171 | 204 | 247 | 215 | 2 |
アックスドラゴン | 624 | 201 | 278 | 210 | 187 | 104 | 2 |
アンクルホーン | 499 | 234 | 200 | 237 | 168 | 207 | 2 |
うごくせきぞう | 555 | 163 | 266 | 360 | 179 | 139 | 2 |
おばけこぞう | 828 | 235 | 263 | 314 | 317 | 128 | 2 |
かげのきし | 644 | 177 | 298 | 204 | 161 | 131 | 2 |
ガニラス | 458 | 167 | 273 | 369 | 161 | 127 | 2(3) |
ガメゴンロード | 624 | 184 | 233 | 327 | 150 | 127 | 2(3) |
ギガンテス | 696 | 163 | 269 | 221 | 155 | 121 | 2 |
キラーアーマー | 525 | 191 | 296 | 192 | 224 | 123 | 2(3) |
キラータイガー | 565 | 218 | 259 | 122 | 299 | 87 | 4 |
キングスライム | 643 | 239 | 222 | 190 | 170 | 160 | 2 |
じごくのきし | 567 | 185 | 266 | 256 | 203 | 129 | 2 |
しにがみきぞく | 447 | 182 | 227 | 157 | 255 | 191 | 4 |
しにがみのきし | 501 | 184 | 269 | 185 | 219 | 194 | 2 |
シルバーデビル | 385 | 248 | 229 | 179 | 215 | 207 | 2 |
スターキメラ | 372 | 248 | 187 | 177 | 262 | 219 | 2 |
スノードラゴン | 386 | 155 | 343 | 157 | 284 | 133 | 4 |
スライムブレス | 475 | 220 | 210 | 166 | 256 | 147 | 4 |
つららスライム | 281 | 236 | 203 | 292 | 166 | 213 | 2 |
デビルパピヨン | 352 | 220 | 227 | 122 | 272 | 188 | 4 |
ドラゴン | 661 | 169 | 249 | 198 | 202 | 143 | 2 |
ドラゴンゾンビ | 624 | 249 | 278 | 210 | 145 | 100 | 2 |
なげきのぼうれい | 372 | 201 | 226 | 184 | 236 | 245 | 2 |
ぬかどこスライム | 374 | 193 | 191 | 233 | 241 | 229 | 2 |
バブルキング | 694 | 190 | 246 | 217 | 157 | 127 | 2 |
ボストロール | 754 | 180 | 256 | 167 | 204 | 144 | 2 |
マッシュスライム | 482 | 212 | 185 | 184 | 272 | 217 | 2 |
ヤタイゴースト | 356 | 226 | 195 | 189 | 189 | 207 | 4 |
ライムスライム | 394 | 240 | 193 | 171 | 227 | 240 | 2 |
Aランクモンスターの耐性表
モンスター | メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ | デイン | ドルマ |
アームライオン | – | – | 大弱点 | 半減 | 大弱点 | – | 半減 |
アックスドラゴン | – | – | 大弱点 | 半減 | 大弱点 | – | 半減 |
アンクルホーン | 半減 | 半減 | – | 大弱点 | – | 大弱点 | – |
うごくせきぞう | – | 半減 | 半減 | 大弱点 | – | – | 大弱点 |
かげのきし | – | – | – | 半減 | 大弱点 | 大弱点 | 半減 |
ガニラス | 大弱点 | – | 半減 | – | 半減 | – | 大弱点 |
ガメゴンロード | 大弱点 | 大弱点 | – | – | 半減 | 半減 | – |
ギガンテス | 半減 | – | – | – | 大弱点 | 大弱点 | 半減 |
キラーアーマー | 半減 | – | – | – | 大弱点 | 大弱点 | 半減 |
キラータイガー | – | 大弱点 | 大弱点 | 半減 | – | 半減 | – |
キングスライム | 大弱点 | – | 半減 | – | 半減 | – | 大弱点 |
じごくのきし | 大弱点 | – | – | 半減 | 大弱点 | – | 半減 |
しにがみきぞく | 大弱点 | 大弱点 | – | – | 半減 | 半減 | – |
しにがみのきし | 半減 | – | – | – | 大弱点 | 大弱点 | 半減 |
シルバーデビル | – | 半減 | 半減 | 大弱点 | – | – | 大弱点 |
スターキメラ | – | 半減 | 大弱点 | 半減 | – | – | 大弱点 |
スノードラゴン | 大弱点 | – | 半減 | – | 半減 | – | 大弱点 |
スライムブレス | 大弱点 | – | 半減 | – | 半減 | – | 大弱点 |
つららスライム | – | – | 半減 | – | 大弱点 | 大弱点 | 半減 |
デビルパピヨン | 大弱点 | 大弱点 | – | – | 半減 | 半減 | – |
ドラゴン | – | – | 大弱点 | 半減 | 大弱点 | – | 半減 |
ドラゴンゾンビ | 大弱点 | 大弱点 | – | 半減 | – | 半減 | – |
なげきのぼうれい | – | – | – | 半減 | 大弱点 | 大弱点 | 半減 |
ぬかどこスライム | 大弱点 | 大弱点 | – | – | 半減 | 半減 | – |
バブルキング | 半減 | 半減 | – | 大弱点 | – | 大弱点 | – |
ボストロール | – | – | 大弱点 | 半減 | 大弱点 | – | 半減 |
まおうのかげ | – | 半減 | 半減 | – | 大弱点 | 大弱点 | – |
マッシュスライム | – | 大弱点 | 大弱点 | 半減 | – | 半減 | – |
ヤタイゴースト | 大弱点 | 大弱点 | – | – | 半減 | 半減 | – |
ライムスライム | 大弱点 | – | 半減 | – | 半減 | – | 大弱点 |
おばけこぞう | – | 半減 | 半減 | 大弱点 | – | – | 大弱点 |
あくま神官 | 大弱点 | 大弱点 | – | – | 半減 | 半減 | – |
Aランク状態異常
モンスター | 眠り | 毒 | 物封 | 呪封 | 体封 | 息封 | 移動 | 休み | 幻惑 | 呪い | マヒ | 混乱 | 魅了 |
アームライオン | 超弱点 | – | 超弱点 | – | – | – | 半減 | 無効 | 半減 | – | – | – | – |
アックスドラゴン | – | 超弱点 | – | – | – | 半減 | – | – | – | – | 半減 | 無効 | 超弱点 |
アンクルホーン | – | – | – | 半減 | – | 超弱点 | – | 半減 | – | – | 超弱点 | – | 無効 |
うごくせきぞう | – | 無効 | – | – | 半減 | – | 超弱点 | – | – | – | 半減 | 超弱点 | – |
かげのきし | 半減 | 半減 | – | – | 超弱点 | – | – | – | 超弱点 | – | 無効 | – | – |
ガニラス | – | – | 半減 | – | – | 超弱点 | – | 超弱点 | 無効 | – | – | – | 半減 |
ガメゴンロード | – | 超弱点 | – | – | – | 半減 | – | – | – | – | 半減 | 無効 | 超弱点 |
ギガンテス | – | – | – | 半減 | – | 超弱点 | – | 半減 | – | – | 超弱点 | – | 無効 |
キラーアーマー | – | 無効 | – | – | 半減 | – | 超弱点 | – | – | – | 半減 | 超弱点 | – |
キラータイガー | 超弱点 | – | 超弱点 | – | – | – | 半減 | 無効 | 半減 | – | – | – | – |
キングスライム | 超弱点 | – | – | 超弱点 | – | – | – | – | 無効 | 半減 | – | – | 半減 |
じごくのきし | 半減 | 半減 | – | – | – | – | 超弱点 | – | 超弱点 | – | 無効 | – | – |
しにがみきぞく | 半減 | 半減 | – | – | 超弱点 | – | – | – | 超弱点 | – | 無効 | – | – |
しにがみのきし | – | – | – | 半減 | – | 超弱点 | – | 半減 | – | – | 超弱点 | – | 無効 |
シルバーデビル | – | – | – | 半減 | – | 超弱点 | – | 半減 | – | – | 超弱点 | – | 無効 |
スターキメラ | 超弱点 | 超弱点 | – | – | – | 半減 | 無効 | – | – | – | 半減 | – | – |
スノードラゴン | – | 超弱点 | – | – | – | 半減 | – | – | – | – | 半減 | 無効 | 超弱点 |
スライムブレス | 超弱点 | – | – | 超弱点 | – | – | – | – | 無効 | 半減 | – | – | 半減 |
つららスライム | 超弱点 | – | – | 超弱点 | – | – | – | – | 無効 | 半減 | – | – | 半減 |
デビルパピヨン | – | – | 超弱点 | 半減 | – | – | 半減 | – | – | – | 超弱点 | – | 無効 |
ドラゴン | – | 超弱点 | – | – | – | 半減 | – | – | – | – | 半減 | 無効 | 超弱点 |
ドラゴンゾンビ | 半減 | 半減 | – | – | 超弱点 | – | – | – | 超弱点 | – | 無効 | – | – |
なげきのぼうれい | 半減 | 半減 | – | – | 超弱点 | – | – | – | 超弱点 | – | 無効 | – | – |
ぬかどこスライム | 超弱点 | – | – | 超弱点 | – | – | – | – | 無効 | 半減 | – | – | 半減 |
バブルキング | 超弱点 | 無効 | – | 超弱点 | – | – | – | – | – | 半減 | – | – | 半減 |
ボストロール | – | – | 半減 | – | – | – | – | 半減 | – | 超弱点 | 超弱点 | – | 無効 |
まおうのかげ | – | 半減 | – | 超弱点 | 半減 | – | – | – | – | – | 無効 | – | 超弱点 |
マッシュスライム | 超弱点 | – | – | 超弱点 | – | – | – | – | 無効 | 半減 | – | – | 半減 |
ヤタイゴースト | 半減 | 半減 | – | – | 超弱点 | – | – | – | 超弱点 | – | 無効 | – | – |
ライムスライム | 超弱点 | – | – | 超弱点 | – | – | – | – | 無効 | 半減 | – | – | 半減 |
おばけこぞう | 半減 | – | – | – | 超弱点 | – | – | 半減 | – | 無効 | 超弱点 | 半減 | – |
あくま神官 | – | – | – | 半減 | – | 超弱点 | – | 半減 | – | – | 超弱点 | – | 無効 |
コメント