ウマ娘の勢いがやばすぎて、当サイトのような零細攻略もどきサイトにすら訪問者が増える始末。少しくらい真っ当な情報を届けるために、レースに勝てる情報だけをまとめています。
レースの勝ち方の基本
この辺りはキーワード取りだけの情報です。どこの攻略サイトでも同じようなことを書いています。
勝ち方の基本6箇条
- レース場の適性に合わせる
- 調子は絶好調が大前提、最悪目覚まし時計で調整する
- 枠スキルも考慮して目覚まし時計調整
- グレードに見合ったレースに出場する
- レースに要求されるステータスを見極める
- 相手ウマ娘の作戦に合わせてスキルを使う
基本的には上記のポイントに沿って「そもそも勝てるのか」を検証していきます。
レース場の基本
まずは、出場するレースとウマ娘の適性があっているかどうかを確認します。競馬に慣れていないと、「芝でもダートでもいけるんじゃね?」と思いがちですが、芝とダートの適正はよほどのことがなければ乗り越えられない壁です。
ただ、ウマ娘はゲームなので、本来の素質以上に因子で補正できる部分があるので、クエスト攻略の際には育成の段階で最初から適性を塗り替えるように計画して配合する必要があるといえます。
チェックするべきポイント
- 距離適性
- 作戦と脚質
- 馬場の種類(芝・ダート)
- 馬場の状態(良、稍重、重、不良)
レース場のチェック要素
競馬好きな方なら解説も不要ですが。レースによって芝・ダートコースがあったり、距離が違ったりします。レース会場によって左回り、右回りもあります。ゴール位置も違えば、坂があったりカーブの距離だって違います。
ステータス(基礎能力)を考える
そこかしこの攻略サイトでも語られていますが、短距離はスピードと「逃げ」さえ盛り込んでおけば勝てます。言い換えると、適性を考えながら該当するステータスを必要な分だけ強化すれば勝てます。当たり前ですが。
スピードだけあればいいのか
まず、能力として腐りにくいのは競馬の性質上、「スピード」と「スタミナ」になります。まず、サポートカードを編成する上では、スピードとスタミナのポイント効率を高めるウマ娘サポートカードを編成することは必須といえます。
スピードとスタミナに関しては「基本スペック」というべきステータスで、「パワー」や「根性」、「知識」に関しては補助スペックと考えるとすんなりいきます。
つまり、レースごとに「勝てる最低スピードとスタミナ」が存在し、作戦によってパワーや根性を上げておいてレース勝率を上げていく、というイメージですね。
短距離は必要なステータスが少ない
なぜ、短距離逃げ馬が強いのかというと、逃げ馬はスタートさえ失敗しなければ他のウマと競る機会は大幅に減ります。つまり、パワーは不要になります。レース終盤はスタミナが根性に置き換わりますが(終盤にスタミナを切らすように走っているとわかりやすい)、短距離の場合はスタミナを使い切ることがそもそも少ないので、最低限の知識と驚異的なスピードさえあれば勝てる、というわけです。
これは、逆にいえばレースや作戦によって「パワー」や「根性」がないと力を出しきれないということになります。「先行」や「差し」は基本的に馬と競りあう機会が多く、差しになるとウマを掻き分けてスパートをかけるためにパワーは必須。差し、追い込みほど必要になるステータスは幅広く必要になっていきます。
慣れないうちは、とりあえず短距離逃げのサクラバクシンオーを育成しておけ、というのは簡単だし無駄にならないスピード因子が獲得できるかもしれないというメリットが大きいからですね。
気が向いたら、作戦やレース適性ごとに、重要レースで勝てた画像なんかをまとめていきます。
目覚まし時計を使うタイミング
レースで勝つためには、「負ける」ことを想定して目覚まし時計でコンテニューすることも重要です。目覚ましを使うタイミングを簡単にまとめておきます。
- 人気は高いが負けた時
- 評価は高いが負けた時
- 出遅れなど、レース展開で不利が多かった時
- 相手のスキル発動が多すぎた時
- 得意枠順を引けなかった時
- やる気が絶好調じゃない時
いずれにせよ、レースの分析は必要なのでリプレイなどして「勝てる可能性があるのか」はしっかりと検証したいところです。
グレードについての考察
レースにはグレードがあります。現実世界の競馬でもG1、G2など分かれていますが、ウマ娘が参加するトゥインクルシリーズでもグレードが採用されています。
グレード解説表
グレード名 | 解説 | 出走条件 |
Pre-OP (プレオープン) | ジュニア級のみ参加 | メイクデビューもしくは未勝利戦で1着を取ると出走できる |
OP (オープン) | 本来は一定勝利数(獲得賞金)を達成した馬のみが参加する | メイクデビューもしくは未勝利戦で1着を取ると出走できる |
GⅢ (ジースリー) | OP以上の獲得賞金が設定されるメインとなるレース。G1の出走枠が獲得できる前哨戦的な意味合いもある。ウマ娘では獲得ファン数が増加する。 | 条件獲得ファン数あり |
GⅡ (ジーツー) | G1の前哨戦という位置付けもあるメインレース。 | 条件獲得ファン数あり |
GⅠ (ジーワン) | 年齢・性別条件も多いが基本的には最強を決めるレース。ウマ娘では獲得ファン数だけが条件。今後はわからん。 | 条件獲得ファン数あり |
G1出場のためのグレードレース攻略順路
編集中です。
基本的にはファン獲得数を睨みながら、OPにするかG3、G2に挑戦するかを考えるくらいでいいと思います。グレードが高い方がファン獲得数が増えますが、当然強敵も増えるので、確実に勝利(1着)を目指せるレースを選ぶ方が期待値は高いです。
ただ、根本的に獲得ファン数を気にしなければいけない時点で育成としては失敗している気がしなくもない。ハルウララは序盤の目標がほぼファン数なので例外。
デビュー戦で勝利すれば、大体の道順は目標通りに進めることだけになるので、グレードを気にしてレース出場を考えるのはもう少し難易度の高い育成ウマ娘が登場してからにいなりそうですね。
相手ウマ娘のスキルを見極める
上級テクニックになってきますが、育成に慣れてくると、どのウマがどのスキルを持っていて、得意客室とどの作戦で来るかはわかってきます。ストーリーや育成の後半目標でどうしても勝ちたいレースがある場合は、相手の作戦を潰すスキルやパワーを高めて相手馬を潰すことも考慮して育成していきます。
特にPvPで勝つことを意識する場合には、「中距離に人気のウマ娘は大体先行」とか、「短距離はサクラバクシンオー優勢だから逃げ馬潰す」といったような感じで、ある程度の傾向が読めます。正直、この傾向を考慮して育成するほどの余裕がある方は少数だと思いますが、サークルなどで勝利数ノルマなどがある場合には、潰し用のウマ娘を育成することも考える時が来るかもしれません。
ウマ娘のレースの種類
ウマ娘のレースの基本的で退屈な情報です。
育成モード
育成モード中のレースです。好きな時に出走できるものと、目標レースが決まっていて出走が義務付けられ、結果次第でゲームオーバーになるものがあります。
デイリーレース
マニー・フレンドPが手に入る、1日の出走回数がチケットで制限されているものです。初級、中級、上級に分けられており、難易度が高いクラスほど報酬が多いです。
デイリーレースはどちらに出走するべき?
もちろん、足りない方に出走すればいいのですが、特に悩んでいないなら「マニー」がおすすめです。SPはサポートカードが補充されない限りは不要ですが、マニーは覚醒にも大量に使用します。手持ちにないと育成時にレンタル料を支払うこともできません。
チケットはジュエルで補充可能です。とはいえ、現状は対価に見合った報酬とまでは言えないので、一般的な範囲で課金する場合はチケット購入は妥当ではありません。廃課金は知らん。
ジュピターカップ
サポートポイントが報酬となる。
ムーンライト賞
マニーが報酬となる。
チーム競技場
チーム競技場のことについて解説します。
チーム競技場の勝ち方
いろいろテクニックがあるのと、ライト層のプレイヤーには面倒なことばかりなので割愛。
チーム競技場の報酬
クラス別報酬まとめ | 初昇級 | 再昇級 | 維持 | 降級 |
クラス6 | ジュエル×1500 フレンドPt×5000 | ジュエル×200 フレンドPt×5000 | ジュエル×250 フレンドPt×5000 | – |
クラス5 | ジュエル×1000 フレンドPt×4000 | ジュエル×150 フレンドPt×4000 | ジュエル×150 フレンドPt×4000 | ジュエル×150 フレンドPt×4000 |
クラス4 | ジュエル×700 フレンドPt×3000 | ジュエル×100 フレンドPt×3000 | ジュエル×100 フレンドPt×3000 | ジュエル×100 フレンドPt×3000 |
クラス3 | ジュエル×500 フレンドPt×2000 | – | ジュエル×50 フレンドPt×2000 | ジュエル×50 フレンドPt×3000 |
クラス2 | ジュエル×300 フレンドPt×1000 | – | ジュエル×25 フレンドPt×1000 | – |
クラス1 | – | – | フレンドPt×500 | – |
ウイニング報酬
勝利するとまれに手に入るプレゼントボックス。勝利時確定の時もある。
報酬 | 赤箱 | 金箱 |
フレンドPt | 30〜50個 | 1000個 |
サポートPt | 500〜1000個 | 3000? |
目覚まし時計 | 1個 | 3個 |
ジュエル | 5〜10個 | 5〜10個 |
メイン・サブストーリーのレース
ストーリーを読んでいるとトレーニングとして該当ウマ娘とレースする場面があります。該当ウマ娘を使用できませんが、難易度はそれほど高くないので、ある程度育成が進んだら、少し息抜きにメインストーリーを眺めてみてはいかがでしょうか。
レジェンドレース
定期的にレジェンドレースという高ステータスのウマ娘とレースするイベントが開催されます。対戦する相手のピースが手に入るので、才能開花のためには是非とも好成績で勝利したいところです。
4月開催
出走LEGENDウマ娘
- キングヘイロー
- サクラバクシンオー
- タイキシャトル
- ???
出走レース
項目 | スプリンターズS |
場所 | 中山 |
コース | 芝、1200m、右・外 |
グレード | GⅠ |
開催時期 | 9月後半 (クラシック・シニア) |
報酬
ミッション報酬
報酬 | ミッション |
---|---|
ウマ娘のピース×10 | 育成を1回完了しよう |
サポートSP×5000 | 育成でレースに勝利しよう |
マニー×10000 | チーム競技場をプレイしよう |
初回1着時の報酬
- ウマ娘のピース10個
- ジュエル150個
- 10000マニー
着順報酬
報酬 | |
---|---|
1~2位 | ウマ娘のピース×7 |
3~4位 | ウマ娘のピース×6 |
5~6位 | ウマ娘のピース×5 |
8位以下 | ウマ娘のピース×4 |
勝利報酬
- サポートPt
- ウマ娘のピース
- マニー
過去には7個程度手に入ったようですが。いかに。
レース中にやるべきこと
最後に、少しでも勝率を上げるためにレース中にやるべきことをまとめておきます。
レース中は何をしたらいいのか
- 発動スキルのチェック
- 相手ウマ娘の作戦・脚質確認
- レース展開の不利がないか
- 必要になりそうなステータス項目をピックアップしておく
- 目覚ましを使うかどうかを考慮する
すでに書いたので割愛しますが、基本的にレース中にやることは「勝てるかどうか」を考える作業です。コンティニュー回数で解決できるのか、いくらやっても無駄なのかしっかりと考えないと、目覚まし時計はすぐになくなってしまいます。
レースを振り返って育成を見直す
基本的には、レース終了後にたづなさんの寸評が出てくるので、それを参考にすれば大丈夫です。ただ、イレギュラーな育成方法を求められる場合(例えばハルウララの有馬勝利など)は、自分で足りない能力を見定めて必要量を決めて育成方針を立て直す必要があります。特に適性が合わない育成の場合は、必要ステータス量を算定する際には、しっかりとレースを見て「パワー」と「知識」がどれくらい必要なのかを考えます。
レースで操作することってある?
レースは、サーバーに情報を送って、結果を受け取るだけなのでこちらで何か操作することはありません。
レースは飛ばしてもいいのですが、負けた時にはリプレイで見直した方が今後の役には立ちます。だんだん面倒になって因子周回などしているときは、試行回数を増やすためにレースは飛ばすのが基本。
作戦は見直すべきか
適性作戦じゃないと力が発揮されないので、基本的にレースで作戦をいじることはよほど余裕がない限りはやらない方がいいです。ただ、ふたつ適性脚質がある場合には、自分の「パワー」値や「知識」量を考えて、混み合うと負ける可能性が高くなるようならあまり競らない位置で待機させたり、あるいは勝てない相手がパワーが弱いならあえてぶつける、などの戦略はあってもいいと思います。
レースごとの対応を考える
蛇足的情報列記。
レース一覧表
レース名 | 開催時期 | 年齢(クラシックorジュニア) | グレード | 競馬場 | コース(芝・ダート) | 距離 | 左・右 |
萩ステークス | 1年目10月後半 | ジュニア | OP | 京都 | 芝 | 1800m(マイル) | 右外 |
アイビーステークス | 1年目10月後半 | ジュニア | OP | 東京 | 芝 | 1800m(マイル) | 左 |
もみじステークス | 1年目10月前半 | ジュニア | OP | 京都 | 芝 | 1400m(短距離) | 右外 |
福島ジュニアステークス | 1年目11月前半 | ジュニア | OP | 福島 | 芝 | 1200m(短距離) | 右 |
クリスマスローズステークス | 1年目12月後半 | ジュニア | OP | 中山 | 芝 | 1200m(短距離) | 右外 |
中京ジュニアステークス | 1年目7月後半 | ジュニア | OP | 中京 | 芝 | 1600m(マイル) | 左 |
クローバー賞 | 1年目8月後半 | ジュニア | OP | 札幌 | 芝 | 1500m(マイル) | 右 |
コスモス賞 | 1年目8月前半 | ジュニア | OP | 札幌 | 芝 | 1800m(マイル) | 右 |
フェニックス賞 | 1年目8月前半 | ジュニア | OP | 小倉 | 芝 | 1200m(短距離) | 右 |
ダリア賞 | 1年目8月前半 | ジュニア | OP | 新潟 | 芝 | 1400m(短距離) | 左内 |
カンナステークス | 1年目9月後半 | ジュニア | OP | 中山 | 芝 | 1200m(短距離) | 右外 |
ききょうステークス | 1年目9月後半 | ジュニア | OP | 阪神 | 芝 | 1400m(短距離) | 右内 |
芙蓉ステークス | 1年目9月後半 | ジュニア | OP | 中山 | 芝 | 2000m(中距離) | 右内 |
野路菊ステークス | 1年目9月前半 | ジュニア | OP | 阪神 | 芝 | 1800m(マイル) | 右外 |
すずらん賞 | 1年目9月前半 | ジュニア | OP | 札幌 | 芝 | 1200m(短距離) | 右 |
カシオペアステークス | 2年目10月後半 | クラシックシニア | OP | 京都 | 芝 | 1800m(マイル) | 右外 |
ルミエールオータムダッシュ | 2年目10月後半 | クラシックシニア | OP | 新潟 | 芝 | 1000m(短距離) | 直線 |
オパールステークス | 2年目10月前半 | クラシックシニア | OP | 京都 | 芝 | 1200m(短距離) | 右内 |
信越ステークス | 2年目10月前半 | クラシックシニア | OP | 新潟 | 芝 | 1400m(短距離) | 左内 |
オクトーバーステークス | 2年目10月前半 | クラシックシニア | OP | 東京 | 芝 | 2000m(中距離) | 左 |
キャピタルステークス | 2年目11月後半 | クラシックシニア | OP | 東京 | 芝 | 1600m(マイル) | 左 |
アンドロメダステークス | 2年目11月後半 | クラシックシニア | OP | 京都 | 芝 | 2000m(中距離) | 右内 |
オーロカップ | 2年目11月前半 | クラシックシニア | OP | 東京 | 芝 | 1400m(短距離) | 左 |
リゲルステークス | 2年目12月前半 | クラシックシニア | OP | 阪神 | 芝 | 1600m(マイル) | 右外 |
ディセンバーステークス | 2年目12月前半 | クラシックシニア | OP | 中山 | 芝 | 1800m(マイル) | 右内 |
ラピスラズリステークス | 2年目12月前半 | クラシックシニア | OP | 中山 | 芝 | 1200m(短距離) | 右外 |
タンザナイトステークス | 2年目12月前半 | クラシックシニア | OP | 阪神 | 芝 | 1200m(短距離) | 右内 |
クロッカスステークス | 2年目1月後半 | クラシック | OP | 東京 | 芝 | 1400m(短距離) | 左 |
若駒ステークス | 2年目1月後半 | クラシック | OP | 京都 | 芝 | 2000m(中距離) | 右内 |
ジュニアカップ | 2年目1月前半 | クラシック | OP | 中山 | 芝 | 1600m(マイル) | 右外 |
紅梅ステークス | 2年目1月前半 | クラシック | OP | 京都 | 芝 | 1400m(短距離) | 右外 |
マーガレットステークス | 2年目2月後半 | クラシック | OP | 阪神 | 芝 | 1200m(短距離) | 右内 |
すみれステークス | 2年目2月後半 | クラシック | OP | 阪神 | 芝 | 2200m(中距離) | 右内 |
エルフィンステークス | 2年目2月前半 | クラシック | OP | 京都 | 芝 | 1600m(マイル) | 右外 |
若葉ステークス | 2年目3月後半 | クラシック | OP | 阪神 | 芝 | 2000m(中距離) | 右内 |
アネモネステークス | 2年目3月前半 | クラシック | OP | 中山 | 芝 | 1600m(マイル) | 右外 |
スイートピーステークス | 2年目4月後半 | クラシック | OP | 東京 | 芝 | 1800m(マイル) | 左 |
橘ステークス | 2年目4月後半 | クラシック | OP | 京都 | 芝 | 1400m(短距離) | 右外 |
忘れな草賞 | 2年目4月前半 | クラシック | OP | 阪神 | 芝 | 2000m(中距離) | 右内 |
白百合ステークス | 2年目5月後半 | クラシック | OP | 京都 | 芝 | 1800m(マイル) | 右外 |
プリンシパルステークス | 2年目5月前半 | クラシック | OP | 東京 | 芝 | 2000m(中距離) | 左 |
米子ステークス | 2年目6月後半 | クラシックシニア | OP | 阪神 | 芝 | 1600m(マイル) | 右外 |
パラダイスステークス | 2年目6月後半 | クラシックシニア | OP | 東京 | 芝 | 1400m(短距離) | 左 |
福島テレビオープン | 2年目7月後半 | クラシックシニア | OP | 福島 | 芝 | 1200m(短距離) | 右 |
巴賞 | 2年目7月前半 | クラシックシニア | OP | 函館 | 芝 | 1800m(マイル) | 右 |
小倉日経オープン | 2年目8月後半 | クラシックシニア | OP | 小倉 | 芝 | 1800m(マイル) | 右 |
朱鷺ステークス | 2年目8月後半 | クラシックシニア | OP | 新潟 | 芝 | 1400m(短距離) | 左内 |
関越ステークス | 2年目8月前半 | クラシックシニア | OP | 新潟 | 芝 | 1800m(マイル) | 左外 |
UHB賞 | 2年目8月前半 | クラシックシニア | OP | 札幌 | 芝 | 1200m(短距離) | 右 |
札幌日経オープン | 2年目8月前半 | クラシックシニア | OP | 札幌 | 芝 | 2600m(長距離) | 右 |
ポートアイランドステークス | 2年目9月後半 | クラシックシニア | OP | 阪神 | 芝 | 1600m(マイル) | 右外 |
丹頂ステークス | 2年目9月前半 | クラシックシニア | OP | 札幌 | 芝 | 2600m(長距離) | 右 |
カシオペアステークス | 3年目10月後半 | クラシックシニア | OP | 京都 | 芝 | 1800m(マイル) | 右外 |
ルミエールオータムダッシュ | 3年目10月後半 | クラシックシニア | OP | 新潟 | 芝 | 1000m(短距離) | 直線 |
オパールステークス | 3年目10月前半 | クラシックシニア | OP | 京都 | 芝 | 1200m(短距離) | 右内 |
信越ステークス | 3年目10月前半 | クラシックシニア | OP | 新潟 | 芝 | 1400m(短距離) | 左内 |
オクトーバーステークス | 3年目10月前半 | クラシックシニア | OP | 東京 | 芝 | 2000m(中距離) | 左 |
キャピタルステークス | 3年目11月後半 | クラシックシニア | OP | 東京 | 芝 | 1600m(マイル) | 左 |
アンドロメダステークス | 3年目11月後半 | クラシックシニア | OP | 京都 | 芝 | 2000m(中距離) | 右内 |
オーロカップ | 3年目11月前半 | クラシックシニア | OP | 東京 | 芝 | 1400m(短距離) | 左 |
リゲルステークス | 3年目12月前半 | クラシックシニア | OP | 阪神 | 芝 | 1600m(マイル) | 右外 |
ディセンバーステークス | 3年目12月前半 | クラシックシニア | OP | 中山 | 芝 | 1800m(マイル) | 右内 |
ラピスラズリステークス | 3年目12月前半 | クラシックシニア | OP | 中山 | 芝 | 1200m(短距離) | 右外 |
タンザナイトステークス | 3年目12月前半 | クラシックシニア | OP | 阪神 | 芝 | 1200m(短距離) | 右内 |
白富士ステークス | 3年目1月後半 | シニア | OP | 東京 | 芝 | 2000m(中距離) | 左 |
ニューイヤーステークス | 3年目1月前半 | シニア | OP | 中山 | 芝 | 1600m(マイル) | 右外 |
淀短距離ステークス | 3年目1月前半 | シニア | OP | 京都 | 芝 | 1200m(短距離) | 右内 |
カーバンクルステークス | 3年目1月前半 | シニア | OP | 中山 | 芝 | 1200m(短距離) | 右外 |
万葉ステークス | 3年目1月前半 | シニア | OP | 京都 | 芝 | 3000m(長距離) | 右外 |
北九州短距離ステークス | 3年目2月後半 | シニア | OP | 小倉 | 芝 | 1200m(短距離) | 右 |
洛陽ステークス | 3年目2月前半 | シニア | OP | 京都 | 芝 | 1600m(マイル) | 右外 |
六甲ステークス | 3年目3月後半 | シニア | OP | 阪神 | 芝 | 1600m(マイル) | 右外 |
東風ステークス | 3年目3月前半 | シニア | OP | 中山 | 芝 | 1600m(マイル) | 右外 |
大阪城ステークス | 3年目3月前半 | シニア | OP | 阪神 | 芝 | 1800m(マイル) | 右外 |
春雷ステークス | 3年目4月前半 | シニア | OP | 中山 | 芝 | 1200m(短距離) | 右外 |
福島民報杯 | 3年目4月前半 | シニア | OP | 福島 | 芝 | 2000m(中距離) | 右 |
メイステークス | 3年目5月後半 | シニア | OP | 東京 | 芝 | 1800m(マイル) | 左 |
安土城ステークス | 3年目5月後半 | シニア | OP | 京都 | 芝 | 1400m(短距離) | 右外 |
韋駄天ステークス | 3年目5月後半 | シニア | OP | 新潟 | 芝 | 1000m(短距離) | 直線 |
谷川岳ステークス | 3年目5月前半 | シニア | OP | 新潟 | 芝 | 1600m(マイル) | 左外 |
都大路ステークス | 3年目5月前半 | シニア | OP | 京都 | 芝 | 1800m(マイル) | 右外 |
鞍馬ステークス | 3年目5月前半 | シニア | OP | 京都 | 芝 | 1200m(短距離) | 右内 |
メトロポリタンステークス | 3年目5月前半 | シニア | OP | 東京 | 芝 | 2400m(中距離) | 左 |
米子ステークス | 3年目6月後半 | クラシックシニア | OP | 阪神 | 芝 | 1600m(マイル) | 右外 |
パラダイスステークス | 3年目6月後半 | クラシックシニア | OP | 東京 | 芝 | 1400m(短距離) | 左 |
福島テレビオープン | 3年目7月後半 | クラシックシニア | OP | 福島 | 芝 | 1200m(短距離) | 右 |
巴賞 | 3年目7月前半 | クラシックシニア | OP | 函館 | 芝 | 1800m(マイル) | 右 |
小倉日経オープン | 3年目8月後半 | クラシックシニア | OP | 小倉 | 芝 | 1800m(マイル) | 右 |
朱鷺ステークス | 3年目8月後半 | クラシックシニア | OP | 新潟 | 芝 | 1400m(短距離) | 左内 |
関越ステークス | 3年目8月前半 | クラシックシニア | OP | 新潟 | 芝 | 1800m(マイル) | 左外 |
UHB賞 | 3年目8月前半 | クラシックシニア | OP | 札幌 | 芝 | 1200m(短距離) | 右 |
札幌日経オープン | 3年目8月前半 | クラシックシニア | OP | 札幌 | 芝 | 2600m(長距離) | 右 |
ポートアイランドステークス | 3年目9月後半 | クラシックシニア | OP | 阪神 | 芝 | 1600m(マイル) | 右外 |
丹頂ステークス | 3年目9月前半 | クラシックシニア | OP | 札幌 | 芝 | 2600m(長距離) | 右 |
ブラジルカップ | 2年目10月後半 | クラシックシニア | OP | 東京 | ダート | 2100m(中距離) | 左 |
室町ステークス | 2年目10月後半 | クラシックシニア | OP | 京都 | ダート | 1200m(短距離) | 右 |
グリーンチャンネルカップ | 2年目10月前半 | クラシックシニア | OP | 東京 | ダート | 1400m(短距離) | 左 |
太秦ステークス | 2年目10月前半 | クラシックシニア | OP | 京都 | ダート | 1800m(マイル) | 右 |
霜月ステークス | 2年目11月後半 | クラシックシニア | OP | 東京 | ダート | 1400m(短距離) | 左 |
福島民友カップ | 2年目11月後半 | クラシックシニア | OP | 福島 | ダート | 1700m(マイル) | 右 |
オータムリーフステークス | 2年目11月後半 | クラシックシニア | OP | 京都 | ダート | 1200m(短距離) | 右 |
ギャラクシーステークス | 2年目12月後半 | クラシックシニア | OP | 阪神 | ダート | 1400m(短距離) | 右 |
ベテルギウスステークス | 2年目12月後半 | クラシックシニア | OP | 阪神 | ダート | 1800m(マイル) | 右 |
師走ステークス | 2年目12月前半 | クラシックシニア | OP | 中山 | ダート | 1800m(マイル) | 右 |
ヒヤシンスステークス | 2年目2月後半 | クラシック | OP | 東京 | ダート | 1600m(マイル) | 左 |
昇竜ステークス | 2年目3月前半 | クラシック | OP | 中京 | ダート | 1400m(短距離) | 左 |
端午ステークス | 2年目4月後半 | クラシック | OP | 京都 | ダート | 1400m(短距離) | 右 |
伏竜ステークス | 2年目4月前半 | クラシック | OP | 中山 | ダート | 1800m(マイル) | 右 |
鳳雛ステークス | 2年目5月後半 | クラシック | OP | 京都 | ダート | 1800m(マイル) | 右 |
青竜ステークス | 2年目5月前半 | クラシック | OP | 東京 | ダート | 1600m(マイル) | 左 |
アハルテケステークス | 2年目6月後半 | クラシックシニア | OP | 東京 | ダート | 1600m(マイル) | 左 |
三宮ステークス | 2年目6月後半 | クラシックシニア | OP | 阪神 | ダート | 1800m(マイル) | 右 |
大沼ステークス | 2年目6月後半 | クラシックシニア | OP | 函館 | ダート | 1700m(マイル) | 右 |
天保山ステークス | 2年目6月前半 | クラシック | OP | 阪神 | ダート | 1400m(短距離) | 右 |
スレイプニルステークス | 2年目6月前半 | クラシック | OP | 東京 | ダート | 2100m(中距離) | 左 |
名鉄杯 | 2年目7月前半 | クラシックシニア | OP | 中京 | ダート | 1800m(マイル) | 左 |
マリーンステークス | 2年目7月前半 | クラシックシニア | OP | 函館 | ダート | 1700m(マイル) | 右 |
BSN賞 | 2年目8月後半 | クラシックシニア | OP | 新潟 | ダート | 1800m(マイル) | 左 |
NST賞 | 2年目8月後半 | クラシックシニア | OP | 新潟 | ダート | 1200m(短距離) | 左 |
阿蘇ステークス | 2年目8月前半 | クラシックシニア | OP | 小倉 | ダート | 1700m(マイル) | 右 |
ながつきステークス | 2年目9月後半 | クラシックシニア | OP | 中山 | ダート | 1200m(短距離) | 右 |
エニフステークス | 2年目9月前半 | クラシックシニア | OP | 阪神 | ダート | 1400m(短距離) | 右 |
ラジオ日本賞 | 2年目9月前半 | クラシックシニア | OP | 中山 | ダート | 1800m(マイル) | 右 |
ブラジルカップ | 3年目10月後半 | クラシックシニア | OP | 東京 | ダート | 2100m(中距離) | 左 |
室町ステークス | 3年目10月後半 | クラシックシニア | OP | 京都 | ダート | 1200m(短距離) | 右 |
グリーンチャンネルカップ | 3年目10月前半 | クラシックシニア | OP | 東京 | ダート | 1400m(短距離) | 左 |
太秦ステークス | 3年目10月前半 | クラシックシニア | OP | 京都 | ダート | 1800m(マイル) | 右 |
霜月ステークス | 3年目11月後半 | クラシックシニア | OP | 東京 | ダート | 1400m(短距離) | 左 |
福島民友カップ | 3年目11月後半 | クラシックシニア | OP | 福島 | ダート | 1700m(マイル) | 右 |
オータムリーフステークス | 3年目11月後半 | クラシックシニア | OP | 京都 | ダート | 1200m(短距離) | 右 |
ギャラクシーステークス | 3年目12月後半 | クラシックシニア | OP | 阪神 | ダート | 1400m(短距離) | 右 |
ベテルギウスステークス | 3年目12月後半 | クラシックシニア | OP | 阪神 | ダート | 1800m(マイル) | 右 |
師走ステークス | 3年目12月前半 | クラシックシニア | OP | 中山 | ダート | 1800m(マイル) | 右 |
すばるステークス | 3年目1月後半 | シニア | OP | 京都 | ダート | 1400m(短距離) | 右 |
ポルックスステークス | 3年目1月前半 | シニア | OP | 中山 | ダート | 1800m(マイル) | 右 |
ジャニュアリーステークス | 3年目1月前半 | シニア | OP | 中山 | ダート | 1200m(短距離) | 右 |
総武ステークス | 3年目2月後半 | シニア | OP | 中山 | ダート | 1800m(マイル) | 右 |
バレンタインステークス | 3年目2月前半 | シニア | OP | 東京 | ダート | 1400m(短距離) | 左 |
大和ステークス | 3年目2月前半 | シニア | OP | 京都 | ダート | 1200m(短距離) | 右 |
アルデバランステークス | 3年目2月前半 | シニア | OP | 京都 | ダート | 1900m(中距離) | 右 |
千葉ステークス | 3年目3月後半 | シニア | OP | 中山 | ダート | 1200m(短距離) | 右 |
ポラリスステークス | 3年目3月前半 | シニア | OP | 阪神 | ダート | 1400m(短距離) | 右 |
仁川ステークス | 3年目3月前半 | シニア | OP | 阪神 | ダート | 2000m(中距離) | 右 |
オアシスステークス | 3年目4月後半 | シニア | OP | 東京 | ダート | 1600m(マイル) | 左 |
天王山ステークス | 3年目4月後半 | シニア | OP | 京都 | ダート | 1200m(短距離) | 右 |
コーラルステークス | 3年目4月前半 | シニア | OP | 阪神 | ダート | 1400m(短距離) | 右 |
吾妻小富士ステークス | 3年目4月前半 | シニア | OP | 福島 | ダート | 1700m(マイル) | 右 |
京葉ステークス | 3年目4月前半 | シニア | OP | 中山 | ダート | 1200m(短距離) | 右 |
欅ステークス | 3年目5月後半 | シニア | OP | 東京 | ダート | 1400m(短距離) | 左 |
栗東ステークス | 3年目5月前半 | シニア | OP | 京都 | ダート | 1400m(短距離) | 右 |
ブリリアントステークス | 3年目5月前半 | シニア | OP | 東京 | ダート | 2100m(中距離) | 左 |
アハルテケステークス | 3年目6月後半 | クラシックシニア | OP | 東京 | ダート | 1600m(マイル) | 左 |
三宮ステークス | 3年目6月後半 | クラシックシニア | OP | 阪神 | ダート | 1800m(マイル) | 右 |
大沼ステークス | 3年目6月後半 | クラシックシニア | OP | 函館 | ダート | 1700m(マイル) | 右 |
天保山ステークス | 3年目6月前半 | クラシックシニア | OP | 阪神 | ダート | 1400m(短距離) | 右 |
スレイプニルステークス | 3年目6月前半 | クラシックシニア | OP | 東京 | ダート | 2100m(中距離) | 左 |
名鉄杯 | 3年目7月前半 | クラシックシニア | OP | 中京 | ダート | 1800m(マイル) | 左 |
マリーンステークス | 3年目7月前半 | クラシックシニア | OP | 函館 | ダート | 1700m(マイル) | 右 |
BSN賞 | 3年目8月後半 | クラシックシニア | OP | 新潟 | ダート | 1800m(マイル) | 左 |
NST賞 | 3年目8月後半 | クラシックシニア | OP | 新潟 | ダート | 1200m(短距離) | 左 |
