
召喚獣なんて、URだけ育ててればいいや
という感じで、適当に育成していたら、微妙にコスト制限のギルドマッチなども実装されて、召喚獣も適度にレアリティを振り分けた方が良さそうだと勘付いた今日この頃。
というわけで、低レアリティの召喚獣も含めて、「とりあえずこの辺りを育てておけばいいかな」という当たりをつけて、かつSPを無駄なく振り分けられるような情報をまとめていきます。
最初に知っておきたい召喚獣のこと
召喚獣の情報をまとめていきます。まずは、基本的なことから。
失敗しないアビリティボード
召喚獣に関しては、興味があるのは「アビリティボード」くらいなもんだと思います。まずは、アビリティボードのマス目開放に間違えないような基礎情報を。
最大SP(覚醒段階)
覚醒2で最大レベルまで強化するとSPは426獲得できます。解放できるマスは1/3にも満たないので厳選する必要があります。

なんとなく、将来的にもう一段階覚醒するような気はしますが。
振り直しを使用するタイミング
一度振ったSPは後悔しか生まないのですが、幻導石を50個使用することでやり直すことができます。
1回目のリセットは無料なので、まずは育成してみて、バランスを見て「ある程度特化させた振り方」を研究するのが一番だと思います。
優先させたいアビリティ開放
先述の通り、基本的には「何の役割で使用する召喚獣」なのかを決めておきます。
アビリティ補正値が高いものを軸に
基本的にはそれぞれの召喚獣の合計アビリティ値が25になるものから選んでいきます。ただ、全ては解放できないので、併せて、無駄にならないアビリティ値を事前に選んでおきます。
召喚魔法だけはいらない
召喚魔法のレベルも挙げられるのですが、召喚魔法をあまり使わないのと、上げてもそれほどダメージが上がるわけではないのでSPを振る必要はありません。
召喚獣の育成
召喚獣は、対応する属性の魔石を使用して育成します。
魔石入手経路
- ショップ販売
- ノーマル召喚
- 探検チョコボ
- 特別クエスト(不定期開催)
ショップでも販売されることがありますが、有償石だったりするので、無課金だとかなり入手経路が限られます。

魔石の獲得経験値表
これはメモ程度の情報ですが。極以外はレベルは上がらないくらいの認識で使ってます。
グレード | 獲得経験値 |
小 | 400 |
中 | 800 |
大 | 1,600 |
極 | 32,000 |
無属性は全属性魔石使用できるが0.75倍
見出しの通りですが、オーディンのような無属性召喚獣の場合、全属性の魔席が使用できるのですが、その代わりに0.75倍という育成ストッパーシステムが作動します。まじなんなの。
必要経験値数
この、経験値総数を計算する作業が苦手なので、こういう時は、そう、Twitterですね。
ユニット・武具・ビジョンは、必要経験値が全レア度共通だけど、召喚獣はレア度毎に違うんだな。
— ♦️ぬんぬん (@gca7) April 1, 2020
覚醒前Lv50までの数値を拾ったところ、
SSRはSRの1.25倍、
URはSSRの1.25倍の経験値が必要。
覚醒前Lv50に必要な魔石(大)の数は、
SR:680個
SSR:850個
UR:1,063個#幻影戦争 pic.twitter.com/IfJ6u3s14n
召喚獣がようやくLv80になった!
— ♦️ぬんぬん (@gca7) May 9, 2020
ジザさんのため、最初はモルボルと決めていた。
必要経験値は約674万、長かった(´Д`)
次はオーディン!#幻影戦争 pic.twitter.com/Yg1w9w30O8
間違えそうなので、経験値は記述しないでおきますが、こんなTwitter報告が上がっています。
印章でさらに効率アップ
10月のアプデで、「印章」により、獲得経験値が増えるボーナスが付与できます。ただ、使用できる印章には限りがあるので、「育成する月」を決めて、印章ボーナスを高めてから魔石を使うことをお勧めします。
召喚獣と親密度
親密度は、召喚獣を装備した状態でクエストに出撃すると溜まるパラメータです。スキップでは上がらないのが、もうバグレベルのシステム。最大の親密度は10だが、必要な戦闘数は1000回と途方もないししょうもない。
親密度を上げるメリット
親密度が上がると、召喚獣のステータスの反映割合が変化します。また、召喚した後のマップ効果が強化されます。
他の召喚獣を装備すると親密度が下がるという黒歴史
一体、どういうゲーム設計していたのか知りませんが、当初は召喚獣の親密度は、「他の召喚獣を装備すると下がる」仕様でした。

この悪しき風習を忘れることがないように、ここに刻んでおきます。
召喚獣の耐性
召喚獣自体が耐性を持ち、弱点も反映されます。
属性の得意・不得意にほぼ一致しており、闇属性の召喚獣を装備すると、闇属性への耐性が上がり、光属性への耐性が下がる。

今後実装される可能性のある召喚獣
FFBEの召喚獣が多めに輸入してきます。FFシリーズに関しても、コラボ時に「召喚獣」が「レイドボス」「クエストボス」にグラフィックを流用できることもあり、高い確率で実装されます。
FFBEの召喚獣
FFBEの召喚獣に関してはこちらの記事をどうぞ。

ロール別おすすめの召喚獣リスト

まずは簡単に。
斬撃ユニット
- オメガ
- キマイラブレイン
- アイガイオン
- フェンリル
- 2ヘッドドラゴン
- オーディン
- 赤チョコボ
- ベヒーモス
- 鉄巨人
- オーガ
斬撃ユニット用に最優先に育てるなら
現状は魔力系(ハウレットなど)であればアイガイオン、対人戦を意識した編成ならオーディン、とにかく火力を底上げするなら2ヘッドドラゴンという感じです。
適度に耐性もあげられるオーディンが使い勝手が良いかと思います。
刺突ユニット
- タイタン
- セイレーン
- イフリート
- ボム
優先度はタイタン
タイタンは精神もあげられる召喚獣なので、刺突の苦手とする相手でも対応しやすいのがポイント。なぜか素早いのも魅力。
打撃ユニット
- ラミアクイーン
- モルボル
- ズー
打撃の優先順位
そもそも、まだ打撃属性のまともなユニットがいないので、こちらは何でも良いです。打撃攻撃力を上げるよりも、耐性などを高めてジザの生存力を高めてデバフ・状態異常を打てるように準備するのがよろしいかと。
射撃
- テトラシルフィード
- チョコボ
- クァール
優先順位
チョコボの評価が高いので、まだコスト低めの召喚獣を育てていないならチョコボを先に育てても良さそうです。
ニブルの登場で、とにかく素早さを高めて先に攻撃を当てるのが重要視されてきています。テトラの方が射撃攻撃はあげられるものの、十分に役割を遂行できるチョコボはあって困らない召喚獣ですね。
魔法攻撃
- バハムート
- ディアボロス
- ブラッディムーン
- シヴァ
- ラムウ
- マインドフレア
- クリスマスモーグリ
- フロータイボール
- サボテンダー
優先順位
完全にアタッカーとして動かすならディアボロス、サポートもこなすならシヴァという感じで。
防御系
魔法防御
- フリーゼス(精神15)
- タイタン(精神15)
物理防御
- ゴーレム(防御15)
- フェニックス(防御15)
- デスマシーン(防御15)
- オーガ(防御15)
召喚獣解説一覧
最後に、召喚獣のアビリティボードやステータスの考察(という名の一口メモ)を添えてお開きにします。
UR召喚獣
UR召喚獣の情報をまとめていきます。
バハムート
#バハムート 覚醒3 Lv99
— tuna_can (@tunacan22822927) November 14, 2020
攻撃的ボード全部あけてみた
・魔力UP25%
・人キラー25%
・魔法攻撃UP15%
人に厳しい・・・#幻影戦争 pic.twitter.com/xojgd6i99M
リヴァイアサン
大海嘯
「リヴァイアサン」を召喚し、範囲内の対象に水属性のダメージ(大)&確率で3ターンCTの溜まる早さがダウンするスロウ効果&一定時間マップ効果発動(味方の攻撃・魔力アップ&水属性ユニットは効果アップ&的の水属性耐性大幅ダウン)
リヴァイアサンのアビ表
アビリティ | 合計SP | 効果値 | 消費SP |
幻獣キラー | 245 | 2/3/4/6/10 | 10/35/40/70/90 |
召喚魔法Lv | 245 | 2/3/4/6/10 | 10/40/55/50/90 |
火属性キラー | 215 | 2/3/4/6/10 | 10/35/50/40/80 |
刺突耐性 | 190 | 3/3/4/5 | 30/30/60/70 |
水属性アビリティ攻撃UP | 175 | 4/5/6/10 | 30/30/60/55 |
水耐性 | 160 | 4/5/6/10 | 30/30/60/40 |
命中率 | 40 | 3/4 | 10/30 |
クリティカル回避率 | 40 | 3/4 | 10/30 |
混乱耐性 | 40 | 2/5 | 10/30 |

あえてリヴァイアサンを育てるなら、やはり「絶対に火属性倒すまん」にしたいところですね。
アイガイオン
特筆すべきは、斬撃と魔法耐性だと思います。そうなると必然的に斬撃タンクへの装備が無駄なく使用できそうです。
ステータスはHP多めなので、やはりタンク適性が高そうです。
超電磁大爆発
「アイガイオン」を召喚し、自身を中心とした範囲内の対象に雷属性のダメージ(大)&確率で3ターン低確率で行動が可能となる麻痺効果
アビリティ表
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
水属性キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/50/40/80 | 205 |
鳥キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/40/70/90 | 245 |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
斬撃攻撃UP | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/55 | 175 |
刺突耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/40 | 160 |
魔法耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/70 | 190 |
魔力UP | 2/5 | 7 | 10/30 | 40 |
クリティカル発生率 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
命中率 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
フェンリル
アイガイオンが出てきたので、使い分けでアビリティを変えたいところです。斬撃と攻撃UPがあるので、こちらはアタッカー編成に組み入れても良さそう。
ステータスでは攻撃が割合高めに設定されています。
ミスティックロアー
「フェンリル」を召喚し、範囲内の対象に氷属性のダメージ(大)、確率で3ターン低確率で行動が可能となる麻痺効果
一定時間マップ効果発動(味方の攻撃・魔力アップ・敵の氷属性耐性大幅ダウン)
フェンリルのアビリティ表
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
風属性キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/50/40/80 | 205 |
幻獣キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/40/70/90 | 245 |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
斬撃攻撃UP | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/55 | 175 |
雷耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/40 | 160 |
魔法耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/70 | 190 |
攻撃UP | 2/5 | 7 | 10/30 | 40 |
回避率 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
命中率 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
2ヘッドドラゴン

素早さに不安を感じるところですが、斬撃・攻撃・命中を補正できるアビリティが高倍率で、育成は少しセンスが必要。
闇属性も刺さるユニットが多いので、余裕があれば降りたいところですが。。。
ときはなつ
「2ヘッドドラゴン」を召喚し、自身を中心とした範囲内の対象に光属性のダメージ(大)&確率で3ターン状態効果(暗闇・沈黙)付与
2ヘッドドラゴンのアビリティ表
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
闇属性キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/50/40/80 | 215 |
竜キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/40/70/90 | 245 |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
攻撃UP | 3/4/5/8 | 20 | 30/30/60/40 | 160 |
命中 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/70 | 190 |
斬撃攻撃UP | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/55 | 175 |
回避 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
クリティカルダメージ | 2/5 | 7 | 10/30 | 40 |
刺突耐性 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
オーディン

圧倒的な人キラーは唯一無二なのでできれば25全て手に入れたいところ。
耐性面でも優秀なので、ドレインフォースタンクが一番ウザそうですが、ドレフォが使えるタンクというと。。。回避に振った方が良さそうな気はします。
斬鉄剣
「オーディン」を召喚し、範囲内の対象に無属性のダメージ(極大)&一定時間マップ効果発動(味方のクリティカル発生率アップ)
オーディンのアビリティ
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
人キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/50/40/80 | 215 |
鳥キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/40/70/90 | 245 |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
斬撃攻撃UP | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/55 | 175 |
斬撃耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/70 | 190 |
射撃耐性 | 3/3/4/5 | 14 | 30/30/60/40 | 160 |
攻撃UP | 2/5 | 7 | 10/30 | 40 |
命中 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
回避 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
タイタン
珍しい精神UP持ちの召喚獣で、ゴーレムと棲み分けて防御召喚獣に育成したいところ。
タイタンの刺突は、なんか、目潰し的なやつなんでしょうかね。
大地の怒り
「タイタン」を召喚し、範囲内の対象に土属性ダメージ(大)&確率で3ターン「移動」が出来なくなるドンムブ効果&一定時間マップ効果発動(味方の攻撃、魔力アップ&敵の土属性耐性大幅ダウン)
タイタンのアビリティ
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
獣キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/40/70/90 | 245 |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
精神UP | 1/2/3/4/5 | 20 | 10/35/50/40/80 | 215 |
刺突攻撃UP | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/55 | 175 |
雷属性キラー | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/70 | 190 |
風耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/40 | 160 |
攻撃UP | 2/5 | 7 | 10/30 | 40 |
命中 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
クリティカル発生率 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
イフリート

刺突はタイタンと使い分けができるようになったので、面倒な氷属性を一網打尽にできる氷属性キラーを降りたいところ、、、ですが、優先順位はひくめ。
なぜか武器面で優遇されている氷属性ですから、少しくらいは痛い目にあった方がいい。
覚醒3
2020年11月14日に覚醒3が追加されました。
99のHP補正高いな
— えらんど (@Fusuluru) November 13, 2020
ボードは攻撃力UPの先に火属性アビリティUP、命中の先にクリティカル発生率UPが増えました#FFBE幻影戦争 pic.twitter.com/LYqkLXOHc3
地獄の火炎
範囲内の対象に火属性のダメージ(極大)&一定期間マップ効果発動(味方の攻撃・魔力アップ&敵の火属性耐性大幅ダウン)
イフリートのアビリティ表
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
氷属性キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/50/40/80 | 215 |
悪魔キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/40/70/90 | 245 |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
刺突攻撃UP | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/55 | 175 |
射撃耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/70 | 190 |
水耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/40 | 160 |
攻撃UP | 2/5 | 7 | 10/30 | 40 |
命中 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
回避 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
セイレーン

斬撃耐性が超優秀なのでここは鉄板で開放しておきましょう。残りは汎用性の高いクリティカル率か命中・回避あたりで御茶を濁す感じで。
【ルナティックボイス】
範囲内の対象に水属性のダメージ(極大)&一定時間マップ効果発動(味方の攻撃・魔力アップ&敵の水属性耐性大幅ダウン)
セイレーンのアビリティ
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
獣キラー | 3/4/5/6/7 | 25 | 10/35/50/40/80 | 215 |
斬撃耐性 | 3/4/5/6/7 | 25 | 10/35/40/70/90 | 245 |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
刺突攻撃UP | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/55 | 175 |
火属性キラー | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/70 | 190 |
水耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/40 | 160 |
クリティカル率 | 2/5 | 7 | 10/30 | 40 |
命中 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
回避 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
テトラシルフィード

唯一無二の射撃召喚獣。なので、射撃UPは優先して取得したいが、回避も15振れるのが貴重なので役割バッティングして2体欲しい。
APに対しても補正できるので、射撃は無かったことにして、回避パの性能を高めるのが一番良さそうな気はする。
四天の風
「テトラシルフィード」を召喚し、範囲内の対象に風属性のダメージ(極大)&一定時間マップ効果発動(味方の回避率をアップ&敵の風属性耐性大幅ダウン)
テトラシルフィードのアビリティ開放
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
土属性キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/50/40/80 | 215 |
水棲キラー | 3/4/5/6/7 | 25 | 10/35/40/70/90 | 245 |
風耐性 | 4/5/6/10 | 25 | 30/30/60/40 | 160 |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
回避 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/70 | 190 |
射撃攻撃UP | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/55 | 175 |
APUP | 2/5 | 7 | 10/30 | 40 |
命中 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
クリティカル回避 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
ディアボロス

孤高のブラックマジシャン。
個人的には光属性キラーと魔力UP、魔法攻撃UPで「光タンク絶対倒すマン」にしたいが、肝心の闇の魔法使いがいないので、どうしたものか。
闇よりの使者
「ディアボロス」を召喚し、範囲内の対象に闇属性のダメージ(極大)&一定時間マップ効果発動(味方の攻撃・魔力アップ&敵の闇属性耐性大幅ダウン)
ディアボロスのアビリティおすすめ
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
光属性キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/50/40/80 | 215 |
悪魔キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/40/70/90 | 245 |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
魔力UP | 3/4/5/8 | 20 | 30/30/60/40 | 160 |
魔法攻撃UP | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/55 | 175 |
斬撃耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/70 | 190 |
TPUP | 2/5 | 7 | 10/30 | 40 |
クリティカル発生率UP | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
命中率 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
シヴァ

早々にラムウと役割が被ったが、シヴァの方が素早さが高く、ヒーラー・サポーター適性が高い。使い分けだけ考えれば、魔力・魔法攻撃と残りは命中あたりが無難。
ダイアモンドダスト
範囲内の対象に氷属性のダメージ(極大)&一定時間マップ効果発動(味方の攻撃・魔力アップ&敵の氷属性耐性大幅ダウン)
シヴァのアビリティ
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
風属性キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/50/40/80 | 215 |
鳥キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/40/70/90 | 245 |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
刺突耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/70 | 190 |
火耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/40 | 160 |
魔法攻撃UP | 2/2/2/4 | 10 | 30/30/60/55 | 175 |
魔力UP | 2/5 | 7 | 10/30 | 40 |
命中 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
回避 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
ラムウ

おじいさん、ご飯はさっき食べましたよ。というか、雷の魔石はアイガイオンが持っていきましたよ。
裁きの雷
範囲内の対象に雷属性のダメージ(極大)&一定時間マップ効果発動(味方の攻撃・魔力アップ&敵の雷属性耐性大幅ダウン)
ラムウのアビ
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
水属性キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/50/40/80 | 215 |
水棲キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/40/70/90 | 245 |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
打撃耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/70 | 190 |
土耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/40 | 160 |
魔法攻撃UP | 2/2/2/4 | 10 | 30/30/60/55 | 175 |
魔力UP | 2/5 | 7 | 10/30 | 40 |
命中 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
回避 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
デスマシーン
限定。FF1コラボはどうせまた来ると思うが、その時にも有用かどうかは読めない。
かくこうげき
「デスマシーン」を召喚し、範囲内の対象に火属性のダメージ(大)&一定時間味方全員の攻撃が上昇&敵全員の火耐性がダウン
デスマシーンのアビリティ一覧
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
射撃耐性 | 3/4/5/6/7 | 25 | 10/35/50/40/80 | 215 |
火耐性 | 4/5/6/10 | 25 | 30/30/60/70 | 190 |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
防御UP | 1/2/3/4/5 | 15 | 10/35/40/70/90 | 245 |
機械キラー | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/40 | 160 |
氷属性キラー | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/55 | 175 |
回避 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
命中 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
毒耐性 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
ゴーレム

防御系の鉄板。人キラーも優秀なので、防御UPと合わせればほぼアビリティボードの答えになりそう。
フラグメンタルロック
範囲内の対象に土属性のダメージ(極大)&一定期間マップ効果発動(味方の攻撃・魔力アップ&敵の土属性耐性大幅ダウン)
ゴーレムのアビリティ
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
刺突耐性 | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/40/70/90 | 245 |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
防御UP | 1/2/3/4/5 | 15 | 10/35/50/40/80 | 215 |
人キラー | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/70 | 190 |
風属性キラー | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/55 | 175 |
土耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/40 | 160 |
回避 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
クリティカル回避 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
TPUP | 2/5 | 7 | 10/30 | 40 |
SSR召喚獣
SSR召喚獣のコストは30です。SP消費の少ないアビリティがあるのが特徴です。ただ、URに比べると基礎ステータスが低く、アビリティ効果値の最大も控えめです。

どうせ、開放できるアビリティは限られているから、装備しやすくセッティングしたSSR召喚獣があっても良さそうだね。
トンベリ
トンベリスキル表
アビリティ | 合計SP | 効果値 | 消費SP |
死霊キラー | 245 | 2/2/3/3/5 | 10/35/40/70/90 |
召喚魔法Lv | 245 | 2/3/4/6/10 | 10/40/55/50/90 |
水耐性 | 205 | 3/3/4/5 | 35/50/40/80 |
斬撃耐性 | 190 | 3/3/4/5 | 30/30/60/70 |
魔法攻撃UP | 175 | 3/3/4/5 | 30/30/60/55 |
水属性キラー | 160 | 3/3/4/5 | 30/30/60/40 |
麻痺耐性 | 50 | 2/4/4 | 10/10/30 |
命中率 | 40 | 3/4 | 10/30 |
回避率 | 40 | 3/4 | 10/30 |
チョコボ
チョコボのスキル(アビリティ)表
アビリティ | 合計SP | 効果値 | 消費SP |
石キラー | 245 | 2/2/3/3/5 | 10/35/40/70/90 |
召喚魔法Lv | 245 | 2/3/4/6/10 | 10/40/55/50/90 |
土属性キラー | 205 | 3/3/4/5 | 35/50/40/80 |
斬撃耐性 | 190 | 3/3/4/5 | 30/30/60/70 |
射撃攻撃UP | 175 | 2/2/2/4 | 30/30/60/55 |
氷耐性 | 160 | 2/2/2/4 | 30/30/60/40 |
攻撃UP | 50 | 3/4/8 | 10/10/30 |
命中率 | 40 | 3/4 | 10/30 |
回避率 | 40 | 3/4 | 10/30 |
ベヒーモス

斬撃と攻撃が無難に上がり、光属性キラーもつけられるので、標的は決まったな。
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
悪魔キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/40/70/90 | 245 |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
攻撃UP | 3/4/8 | 15 | 10/10/30 | 50 |
斬撃攻撃UP | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/55 | 175 |
光属性キラー | 3/3/4/5 | 15 | 35/50/40/80 | 205 |
打撃耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/70 | 190 |
光耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/40 | 160 |
命中 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
回避 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
覚醒3
2020年11月14日に覚醒3が追加されました。
多分ベヒーモス強い(・∀・)
— 脳筋ハンク (@Hank_games) November 14, 2020
思ってた以上に闇アビ攻撃アップついてた😃#幻影戦争 pic.twitter.com/w6WaOpnJGg
鉄巨人

ベヒーモスに対して素早さがないので、育成する場合は注意が必要。
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
獣キラー | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/35/40/70/90 | 245 |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
攻撃UP | 3/4/8 | 15 | 10/10/30 | 50 |
斬撃攻撃UP | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/55 | 175 |
闇属性キラー | 3/3/4/5 | 15 | 35/50/40/80 | 205 |
斬撃耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/70 | 190 |
闇耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/40 | 160 |
命中 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
回避 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
赤チョコボ
ネット情報なので信頼できませんが、攻撃UPアビリティが安いですね。キラーも乗せられそうなので、アビリティの振り方でUR並みに使い勝手が良さそうです。(未所持)
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
攻撃UP | 3/4/8 | 15 | 10/10/30 | 50 |
闇属性キラー | 3/3/4/5 | 15 | 35/50/40/80 | 205 |
闇耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/55 | 175 |
鳥キラー | 2/2/3/3/5 | 15 | 10/35/40/70/90 | 245 |
射撃耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/70 | 190 |
斬撃攻撃UP | 2/2/2/4 | 10 | 30/30/60/40 | 160 |
回避率 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
命中率 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
ラミアクイーン
これも攻撃UPがSP50消費なので、SSRのボーナスみたいなものなんでしょうかね。珍しい打撃系召喚獣。
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
攻撃UP | 3/4/8 | 15 | 10/10/30 | 50 |
打撃攻撃UP | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/55 | 175 |
死霊キラー | 2/2/3/3/5 | 15 | 10/35/40/70/90 | 245 |
打撃耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/70 | 190 |
水耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/40 | 160 |
氷属性キラー | 1/2/3/4 | 10 | 35/50/40/80 | 205 |
命中 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
クリティカル回避 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
モルボル

そうなると、SSRの場合は、「SP消費50」は優先的に上げる必要があると考えた方が良さそうですが、モルボルはTP UPなので、微妙かもしれません。打撃に乗れば使い勝手良さそうなのですが。
ただ、ジザのハート・時間を盗むで、蘇生なども使う高難易度クエストの場合、TPが足りなくなる場面があります。意外と、侮れないアビリティかもしれません。
アビリティ | 効果値 | 合計効果値 | 消費SP | 合計SP |
召喚魔法Lv | 2/3/4/6/10 | 25 | 10/40/55/50/90 | 245 |
TPUP | 2/5/8 | 15 | 10/10/30 | 50 |
打撃攻撃UP | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/55 | 175 |
土属性キラー | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/40 | 205 |
植物キラー | 3/3/4/5 | 15 | 35/40/70/90 | 235 |
魔法攻撃耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 30/30/60/70 | 190 |
麻痺耐性 | 3/3/4/5 | 15 | 35/50/40/80 | 205 |
氷耐性 | 2/4/4 | 10 | 10/10/30 | 50 |
回避 | 3/4 | 7 | 10/30 | 40 |
ブラッディムーン
魔力UPがボーナスアビリティなので、魔法攻撃UPあたりとの相性が良く、手軽に作れる魔法アタッカー用召喚獣となりそうです。
