「ツインターボ」の情報をまとめていきます。育成する場合の、おすすめサポートカードの組み合わせをまとめています。後半では、サポートカードとしてのツインターボ情報。最後に蛇足で「実際の馬の史実」について解説しています。
ツインターボのサポートカード解説
サポートカードの解説になります。
ターボエンジン全開宣言!
固有ボーナス
やる気効果アップとレースボーナス
イベント選択肢一覧
イベント名 | セリフ選択肢1 | 結果1 | セリフ選択肢2 | 結果2 |
ターボは強いんだもん! | ターボエンジン全開だ! | 体力-10 スピード+5 『先駆け』のヒントLv+3 ランダムでスピード+25 ランダムで『先手必勝』のヒントLv+3 | 息を入れて! | 体力+15 『展開窺い』のヒントLv+1 |
思い込んだら一直線! | それならスピードを優先した方がいい | やる気ダウン スピード+20 | 確かにパワーは大事! | 体力-10 パワー+20 |
燃えてきた!! | 簡単な曲でミスを減らしてみるのは? | 体力+15 ツインターボの絆ゲージ+7 | 激ムズに挑戦してスコアを稼ごう! | 『先駆け』のヒントLv+1 ツインターボの絆ゲージ+5 |
怖くないもん! | 2人で走ればあっという間だよ | スピード+10 ランダムで体力-10 ランダムでツインターボの絆ゲージ+5 | オバケに待ち伏せされてるかも | 体力+20 |
捕まらないもん! | よし、行ってこい! | 体力-10 スピード+10 ランダムで『先頭プライド』のヒントLv+1~3 | ここは我慢だ | 体力+25 ランダムで『展開窺い』のヒントLv+3 |
所持スキル
対抗意識◯
自分と同じ作戦のウマ娘が6人以上だと能力を少し発揮しやすい
徹底マーク◯
1番人気のウマ娘と作戦が同じだと能力を少し発揮しやすい
先駆け
レース序盤でわずかに前に行きやすくなる<作戦・逃げ>
急ぎ足
レース中盤でわずかに前に行きやすくなる<作戦・逃げ>
先頭プライド
レース序盤にわずかに追い抜かれにくくなる<作戦・逃げ>
勢い任せ
上り坂でわずかに疲れにくくなる<作戦・逃げ>
育成イベントで取れるスキル
イベントで取得するスキルです。
先駆け
レース序盤でわずかに前に行きやすくなる<作戦・逃げ>
先手必勝
レース序盤で、前に行きやすくなる<作戦・逃げ>
展開窺い
レース序盤に後ろの方だとわずかに疲れにくくなる<マイル>
先頭プライド
レース序盤にわずかに追い抜かれにくくなる<作戦・逃げ>
サポート能力
項目 | 無凸Lv.30 | 完凸Lv.50 |
友情ボーナス | 15% | 20% |
やる気効果アップ | 40% | 60% |
スピードボーナス | – | 1 |
トレーニング効果アップ | – | 10% |
初期絆ゲージアップ | 20 | 25 |
ヒントLvアップ | Lv2 | Lv2 |
ヒント発生率アップ | 30% | 40% |
得意率アップ | 20 | 35 |
ツインターボの豆知識
ツインターボの育成に役立たない、エンタメ系情報をまとめています。
公式情報
ツインターボの公式に関する情報です。
設定に関する情報
CV | 花井美春 |
---|---|
誕生日 | 4月13日 |
身長 | 146 |
体重 | 計測不能 |
スリーサイズ | B72・W51・H74 |
キャラクター紹介文
暴走!爆走!いつでも走り回っている全力少女。自分の限界を知らないため、ギリギリまで追い込んでしまう……のだが、極限状態を楽しんでいるフシもある。同世代に比べ幼い性格で、臆面なく人に感情を伝えられる、よく言えば素直、悪く言えばワガママだけど憎めないムラッ気ウマ娘。
https://umamusume.jp/character/detail/?name=twinturbo
衣装一覧
実際の馬はどんな感じ?
ツインターボは、日本の競走馬である。
1991年のラジオたんぱ賞、1993年の七夕賞とオールカマーに勝利。常に後続を大きく引き離す大逃げという戦法の馬で、勝つときは圧勝、負けるときは急激な失速から惨敗という、極端なレース運びから人気を博した(後述)。中央競馬において「最後の個性派」とも呼ばれた[2]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9C_(%E7%AB%B6%E8%B5%B0%E9%A6%AC)
戦績・経歴
ツインターボは生き様であり、戦績などは問題にならないようです。ざっくりだけ。とりあえず「大逃げ」だけ伝わればいいです。
レース名 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 通過 | 勝ち馬 (2着馬) |
クラスターC(G) | 12 | 11 | 海方栄二 | ダ1200 | 1:13.3 | トキオクラフティー | |
水無月特別A2 | 9 | 9 | 遠藤五月 | ダ1700 | 1:55.6 | カガリスキー | |
サラ系一般A1 | 9 | 9 | 海方栄二 | ダ1800 | 2:04.7 | ノイズレスウイナー | |
サラ系一般A1 | 10 | 9 | 海方栄二 | ダ1800 | 2:05.2 | ホクサイローラー | |
サラ系一般A2 | 6 | 除 | 山中初 | ダ1700 | リリパットクイン | ||
サラ系一般A1 | 10 | 9 | 田代義久 | ダ1800 | 2:02.3 | エアインハート | |
神無月特別A2 | 9 | 9 | 田代義久 | ダ1700 | 1:55.2 | ホクサイローラー | |
長月特別A1 | 10 | 10 | 田代義久 | ダ1800 | 2:00.0 | タケデンマンゲツ | |
サラ系一般A2 | 8 | 7 | 海方栄二 | ダ1700 | 1:54.5 | エアインハート | |
サラ系一般A2 | 9 | 9 | 海方栄二 | ダ1700 | 1:55.1 | タイガーベルク | |
文月特別A2 | 1 | ダ1700 | 1:52.5 | () | |||
新潟大賞典(G3) | 14 | 11 | 宗像徹 | 芝2000 | 2:06.2 | 1-1-7-13 | アイリッシュダンス |
帝王賞(G) | 15 | 15 | 武豊 | ダ2000 | 2:10.9 | ライブリマウント | |
アメリカジョッキーC(G2) | 10 | 10 | 中舘英二 | 芝2200 | 2:17.4 | 1-1-1-1 | サクラチトセオー |
有馬記念(G1) | 13 | 13 | 田中勝春 | 芝2500 | 2:37.2 | 1-1-1-8 | ナリタブライアン |
福島記念(G3) | 14 | 8 | 宗像徹 | 芝2000 | 2:02.7 | 1-1-1-4 | シルクグレイッシュ |
函館記念(G3) | 14 | 11 | 田面木博 | 芝2000 | 2:03.8 | 1-1-1-2 | ワコーチカコ |
日経賞(G2) | 9 | 6 | 中舘英二 | 芝2500 | 2:34.4 | 1-1-1-2 | ステージチャンプ |
アメリカジョッキーC(G2) | 14 | 6 | 中舘英二 | 芝2200 | 2:14.7 | 1-1-1-1 | マチカネタンホイザ |
天皇賞(秋)(G1) | 17 | 17 | 中舘英二 | 芝2000 | 2:01.7 | 1-1-1 | ヤマニンゼファー |
産經賞オールカマー(G3) | 13 | 1 | 中舘英二 | 芝2200 | 2:12.6 | 1-1-1-1 | (ハシルショウグン) |
七夕賞(G3) | 16 | 1 | 中舘英二 | 芝2000 | 1:59.5 | 1-1-1-1 | (アイルトンシンボリ) |
新潟大賞典(G3) | 14 | 8 | 大崎昭一 | 芝2200 | 2:14.4 | 1-1-1-1 | ハシノケンシロウ |
中山記念(G2) | 14 | 6 | 柴田善臣 | 芝1800 | 1:47.5 | 1-1-1-1 | ムービースター |
日刊スポーツ賞金杯(G3) | 13 | 6 | 柴田善臣 | 芝2000 | 2:00.9 | 1-1-1-1 | セキテイリュウオー |
福島民友C(OP) | 10 | 10 | 柴田善臣 | 芝1800 | 1:52.0 | 1-1-2-5 | ラビットボール |
有馬記念(G1) | 15 | 14 | 大崎昭一 | 芝2500 | 2:34.4 | 1-1-1-4 | ダイユウサク |
福島記念(G3) | 14 | 2 | 大崎昭一 | 芝2000 | 2:01.4 | 1-1-1-1 | ヤグラステラ |
セントライト記念(G2) | 13 | 2 | 大崎昭一 | 芝2200 | 2:12.8 | 1-1-1-1 | ストロングカイザー |
ラジオたんぱ賞(G3) | 11 | 1 | 大崎昭一 | 芝1800 | 1:48.5 | 1-1-1-1 | (カミノスオード) |
駒草賞(900万下) | 18 | 5 | 柴田政人 | 芝2000 | 2:02.0 | 1-1-1 | ストロングカイザー |
青葉賞(OP) | 17 | 9 | 大崎昭一 | 芝2400 | 2:28.9 | 1-1-1-1 | レオダーバン |
もくれん賞(500万下) | 11 | 1 | 石塚信広 | 芝2000 | 2:03.4 | 1-1-1-1 | (サンエイラック) |
4歳新馬 | 12 | 1 | 石塚信広 | ダ1800 | 1:57.2 | 1-1-1-1 | (コウチポート) |
特徴
- 小柄
- ゲート審査も通過しない気性
- 帝王賞では逃げない競馬
あくまでWiki情報だけど、帝王賞でスタートの出遅れもあったが、武豊は最初から逃げないつもりだったという主旨の発言をして批判された、とあります。個人的には、ツインターボが逃げないレース、価値にこだわったらどういう乗り方になるのか、っていうのも面白かったんじゃないかと思いますけども。
ライバルとなるウマたち
アニメ版ツインターボ情報
ツインターボの育てかた
ツインターボの育成論など、育成に関する情報を集めていきます。
育成基本情報
ツインターボの育成に関する情報です。
成長率とステータス
成長の方針を決めるための成長率とステータス情報です。
成長率リスト
- スピード?
- 根性?
基本ステータス
基礎ステータス値を貼ります。
適性一覧表
バ場適性
表を貼ります
距離適性
表を貼ります
適性
表を貼ります
コメント
「サイロ シングル familiar」に関する最新情報です。
オルタナティブR&BシンガーのSYLOが新作から2ndシングル「So Familiar」をリリース。彼の音楽は居心地の良い時間を提供し、円熟かつナイーブな歌声が特徴的。今後のアルバムリリースに向けて新しいコンテンツも公開予定。SYLOはトロント出身の韓国系カナダ人で、世界的に評価されており、NCTやBTSのJUNGKOOKからも注目されている。2023年にはMiとのツアーやCOLORS STUDIOSでのパフォーマンスも成功させ、待望のフルアルバムのリリースが予定されている。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000946.000055377.html